Structure des employés
Main-d'œuvre par sexe et forme d'emploi
Au 31 décembre 2022, le groupe ABC comptait un total de 1 071 employés. Parmi eux, il y avait 229 employés à Taïwan, 188 employés à Shanghai, 372 employés à Guangzhou et 282 employés en Malaisie. Tous les employés de notre site de Taïwan sont des employés à temps plein et il n'y a pas d'employés à temps partiel.
Tableau. Répartition des employés du groupe ABC par type d'emploi Unités : Personnes
Nombre total d'employés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Site | Sexe | Direct | Indirect | Sous-total | Proportion | Sous-total | Total | |
2022 | Taïwan Usine | Homme | 35 | 80 | 115 | 50% | 229 | 1,071 | |
Femme | 41 | 73 | 114 | 50% | |||||
Shanghai Usine | Homme | 36 | 22 | 58 | 31% | 188 | |||
Femme | 94 | 36 | 130 | 69% | |||||
Guangzhou Usine | Homme | 106 | 73 | 179 | 48% | 372 | |||
Femme | 106 | 87 | 193 | 52% | |||||
Malaisie Usine | Homme | 126 | 48 | 174 | 62% | 282 | |||
Femme | 76 | 32 | 108 | 38% | |||||
2021 | Taïwan Usine | Homme | 27 | 61 | 88 | 43% | 203 | 1,167 | |
Femme | 44 | 71 | 115 | 57% | |||||
Shanghai Usine | Homme | 41 | 23 | 64 | 33% | 196 | |||
Femme | 100 | 32 | 132 | 67% | |||||
Guangzhou Usine | Homme | 159 | 72 | 231 | 49% | 469 | |||
Femme | 147 | 91 | 238 | 51% | |||||
Malaisie Usine | Homme | 141 | 48 | 189 | 63% | 299 | |||
Femme | 78 | 32 | 110 | 37% | |||||
2020 | Taïwan Usine | Homme | 23 | 63 | 86 | 46% | 185 | 1,017 | |
Femme | 43 | 56 | 99 | 54% | |||||
Shanghai Usine | Homme | 31 | 21 | 52 | 28% | 186 | |||
Femme | 102 | 32 | 134 | 72% | |||||
Guangzhou Usine | Homme | 71 | 73 | 144 | 41% | 347 | |||
Femme | 110 | 93 | 203 | 59% | |||||
Malaisie Usine | Homme | 141 | 48 | 189 | 63% | 299 | |||
Femme | 78 | 32 | 110 | 37% |
Ratio de superviseurs féminins
ABC cultive activement les employées féminines et s'engage à créer un environnement de travail égal. Pour offrir un environnement de travail confortable aux employées féminines pendant et après la grossesse, ABC a mis en place des salles d'allaitement afin que les nouvelles mères puissent travailler l'esprit tranquille et conserver les employées féminines talentueuses. En plus de cela, le groupe ABC ajuste les horaires de travail de nuit pour les employées féminines pendant leur période de grossesse. Dans les usines d'ABC à Taïwan, des places de parking dédiées aux femmes enceintes sont également fournies pour s'assurer que les employées puissent se rendre au travail l'esprit tranquille. En 2022, le pourcentage d'employées féminines chez ABC était de 50,99% et la proportion de cadres et de gestionnaires féminins au sein du groupe était de 42,70%. Cela démontre notre engagement à offrir un lieu de travail juste et compétitif et à mettre en œuvre l'égalité des sexes.
Année | Catégorie | Total | Pourcentage de femmes |
---|---|---|---|
2020 | Nombre de superviseurs féminins du Groupe ABC | 67 | 41,88% |
Nombre de superviseurs du groupe ABC | 160 | ||
2021 | Nombre de superviseurs féminins du Groupe ABC | 72 | 46,45% |
Nombre de superviseurs du groupe ABC | 155 | ||
2022 | Nombre de superviseurs féminins du Groupe ABC | 76 | 42,70% |
Nombre de superviseurs du groupe ABC | 178 |
Remarque :
● La limite de divulgation couvre l'ensemble du Groupe ABC, et le nombre d'employés expatriés est attribué de manière statistique aux usines à l'étranger.