Chiffre d'affaires mensuel
Ce qui suit fournit une liste des revenus mensuels d'ABC pour chaque année
2024
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais)) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 192 072 | -9,00 | 192 072 | -9,00 |
2 | 91 769 | -52,09 | 283 841 | -29,50 |
3 | 159 502 | -29,58 | 443 343 | -29,53 |
4 | 153 155 | -9,19 | 596 498 | -25,23 |
5 | 170 369 | 6,80 | 766 867 | -19,89 |
6 | 162 196 | 6,93 | 929 063 | -16,22 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
2023
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais)) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 211 059 | -16,13 | 211 059 | -16,13 |
2 | 191 530 | 5,82 | 402 589 | -6,95 |
3 | 226 492 | -17,71 | 629 081 | -11,14 |
4 | 168 649 | -28,24 | 797 730 | -15,4 |
5 | 159 517 | -26,43 | 957 247 | -17,46 |
6 | 151 689 | -50,43 | 1 108 936 | -24,34 |
7 | 151 875 | -46,08 | 1 260 811 | -27,85 |
8 | 165 322 | -40,58 | 1 426 133 | -29,6 |
9 | 163 001 | -38,34 | 1 589 134 | -30,61 |
10 | 151 620 | -40,3 | 1 740 754 | -31,57 |
11 | 127 011 | -51,67 | 1 867 765 | -33,46 |
12 | 124 530 | -44,96 | 1 992 295 | -34,31 |
2022
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais)) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 251 662 | 25,71% | 251 662 | 25,71% |
2 | 180 996 | 23,76% | 432 658 | 24,88% |
3 | 275 251 | 32,31% | 707,908 | 27,67% |
4 | 235,016 | 20,52% | 942,924 | 25,81% |
5 | 216,827 | 6,52% | 1,159,751 | 21,69% |
6 | 305 998 | 40,73 % | 1 465 749 | 25,23 % |
7 | 281 665 | 39,78 % | 1 747 414 | 27,36 % |
8 | 278 249 | 27,07 % | 2 025 663 | 27,32 % |
9 | 264 367 | 16,30 % | 2 290 030 | 25,94 % |
10 | 253 974 | 15,22 % | 2 544 004 | 24,79 % |
11 | 262 822 | 19,71 % | 2 806 826 | 24,29 % |
12 | 226 266 | 3,30 % | 3 033 092 | 22,44 % |
2021
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais)) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 200 198 | 36,87% | 200 198 | 36,87% |
2 | 146 252 | 78,19% | 346 450 | 51,72% |
3 | 208 037 | 65,60% | 554 487 | 56,65% |
4 | 194 996 | 14,82% | 749 483 | 43,09% |
5 | 203 556 | 10,33% | 953 039 | 34,56% |
6 | 217 442 | 17,88% | 1 170 481 | 31,11% |
7 | 201 510 | -5,10% | 1 371 991 | 24,15% |
8 | 218 977 | 10,62% | 1 590 968 | 22,10% |
9 | 227 313 | 11,52% | 1 818 281 | 20,67% |
10 | 220 426 | 24,87% | 2 038 707 | 21,11% |
11 | 219 556 | 23,97% | 2 258 263 | 21,38% |
12 | 219 038 | 34,83% | 2 477 301 | 22,46% |
2020
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais)) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 146 266 | -28,22% | 146 266 | -28,22% |
2 | 82 078 | -33,87% | 228 344 | -30,36 % |
3 | 125 623 | -24,81 % | 353 967 | -28,49 % |
4 | 169 827 | -1,43 % | 523 794 | -21,50 % |
5 | 184 492 | 19,85 % | 708 286 | -13,75 % |
6 | 184 454 | 30,49 % | 892 740 | -7,25 % |
7 | 212 350 | 49,68 % | 1,105,090 | 0,06% |
8 | 197,962 | 35,40% | 1,303,052 | 4,19% |
9 | 203,828 | 40,16% | 1,506,880 | 7,94% |
10 | 176 520 | 21,19 % | 1 683 400 | 9,19 % |
11 | 177 101 | 24,00 % | 1 860 501 | 10,45 % |
12 | 162 460 | 22,91 % | 2 022 961 | 11,35 % |
2019
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais)) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 203 775 | -19,00 % | 203 775 | -19,00 % |
2 | 124 124 | -35,44 % | 327 899 | -26,12 % |
3 | 167 068 | -30,42% | 494 967 | -27,63% |
4 | 172 291 | -24,44% | 667 258 | -26,83% |
5 | 153 939 | -29,65% | 821 197 | -27,38% |
6 | 141 352 | -35,22% | 962 549 | -28,65% |
7 | 141 866 | -37,42% | 1 104 415 | -29,91% |
8 | 146 205 | -33,22% | 1 250 620 | -30,31% |
9 | 145 428 | -26,30% | 1 396 048 | -29,91% |
10 | 145 654 | -17,03% | 1 541 702 | -28,87% |
11 | 142 820 | -19,56 % | 1 684 522 | -28,17 % |
12 | 132 176 | -16,36 % | 1 816 698 | -27,42 % |
2018
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 251 575 | 47,37 % | 251 575 | 47,37 % |
2 | 192 263 | 25,76 % | 443 838 | 37,16 % |
3 | 240 109 | 26,08% | 683 947 | 33,05% |
4 | 228 011 | 30,79% | 911 958 | 32,48% |
5 | 218 834 | 7,80% | 1 130 792 | 26,86% |
6 | 218 208 | 5,91% | 1 349 000 | 22,93% |
7 | 226 681 | 2,96% | 1 575 681 | 19,59% |
8 | 218 929 | -3,76% | 1 794 610 | 16,15% |
9 | 197 319 | -9,91% | 1 991 929 | 12,92% |
10 | 175 558 | -18,74% | 2 167 487 | 9,46% |
11 | 177 539 | -24,81% | 2 345 026 | 5,81% |
12 | 158 024 | -27,23% | 2 503 050 | 2,86% |
2017
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 170 713 | 1,50% | 170 713 | 1,50% |
2 | 152 882 | 22,02% | 323 595 | 10,26% |
3 | 190 449 | 8,83% | 514 044 | 9,73% |
4 | 174 332 | 4,04% | 688 376 | 8,23% |
5 | 203 001 | 17,21% | 891 377 | 10,15% |
6 | 206 031 | 14,98% | 1 097 408 | 11,03% |
7 | 220 168 | 22,62% | 1 317 576 | 12,81% |
8 | 227 475 | 26,28% | 1 545 051 | 14,61% |
9 | 219 024 | 31,64% | 1 764 075 | 16,48% |
10 | 216 057 | 34,75% | 1 980 132 | 18,23% |
11 | 236 122 | 38,98% | 2 216 254 | 20,14% |
12 | 217 153 | 36,40% | 2 433 407 | 21,43% |
2016
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 168 186 | 6,38% | 168 186 | 6,38% |
2 | 125 293 | 9,49% | 293 479 | 7,69 % |
3 | 174 995 | 20,43 % | 468 474 | 12,12 % |
4 | 167 562 | 11,26 % | 636 036 | 11,89 % |
5 | 173,198 | 15,27% | 809,234 | 12,60% |
6 | 179,186 | 11,57% | 988,420 | 12,41% |
7 | 179,550 | 11,99% | 1 167 970 | 12,35 % |
8 | 180 136 | 12,30 % | 1 348 106 | 12,34 % |
9 | 166 376 | -6,57 % | 1 514 482 | 9,90 % |
10 | 160 342 | -6,10% | 1 674 824 | 8,13% |
11 | 169 901 | 4,05% | 1 844 725 | 7,74% |
12 | 159 205 | 2,12% | 2 003 930 | 7,27 % |
2015
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 158 092 | 1,65 % | 158 092 | 1,65 % |
2 | 114 436 | -1,16 % | 272 528 | 0,45 % |
3 | 145 307 | 1,63% | 417 835 | 0,86% |
4 | 150 610 | -11,55% | 568 445 | -2,76% |
5 | 150 257 | -4,04% | 718 702 | -3,03% |
6 | 160 603 | 2,84% | 879 305 | -2,01% |
7 | 160 322 | -2,93% | 1 039 627 | -2,15% |
8 | 160 408 | 1,73% | 1 200 035 | -1,65% |
9 | 178 070 | 14,01% | 1 378 105 | 0,13% |
10 | 170 760 | 14,08% | 1 548 865 | 1,50% |
11 | 163 287 | 11,39 % | 1 712 152 | 2,36 % |
12 | 155 905 | 15,21 % | 1 868 057 | 3,32 % |
2014
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 155 531 | 14,39% | 155 531 | 14,39% |
2 | 115 779 | 35,53% | 271 310 | 22,55% |
3 | 142 972 | 21,38% | 414 282 | 22,14% |
4 | 170 280 | 27,19% | 584 562 | 23,57% |
5 | 156 588 | 4,57% | 741 150 | 19,00% |
6 | 156 173 | 19,81% | 897 323 | 19,14% |
7 | 165 164 | 15,23% | 1 062 487 | 18,52% |
8 | 157 675 | 11,49% | 1 220 162 | 17,56% |
9 | 156 189 | 14,43% | 1 376 351 | 17,20% |
10 | 149 686 | 9,74% | 1 526 037 | 16,42% |
11 | 146 594 | 14,99% | 1 672 631 | 16,29% |
12 | 135 324 | 5,27% | 1 807 955 | 15,39% |
2013
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 135 968 | 80,76% | 135 968 | 80,76% |
2 | 85 427 | 17,95% | 221,395 | 49,95% |
3 | 117,791 | 36,68% | 339,186 | 45,06% |
4 | 133,879 | 42,04% | 473,065 | 44,19% |
5 | 149 744 | 38,47 % | 622 809 | 42,77 % |
6 | 130 347 | 38,90 % | 753 156 | 42,09 % |
7 | 143 331 | 26,83 % | 896 487 | 39,41 % |
8 | 141 428 | 10,05 % | 1 037 915 | 34,52 % |
9 | 136 496 | 20,93 % | 1 174 411 | 32,78 % |
10 | 136 398 | 24,75 % | 1 310 809 | 31,90 % |
11 | 127 482 | 13,08 % | 1 438 291 | 29,98 % |
12 | 128 544 | 27,90 % | 1,566,835 | 29,81% |
2012
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 75,221 | -11,20% | 75,221 | -11,20% |
2 | 72,426 | 32,91% | 147,647 | 6,07% |
3 | 86,179 | -0,32% | 233 826 | 3,62% |
4 | 94 253 | 15,19% | 328 079 | 6,70% |
5 | 108 142 | 16,54% | 436 221 | 8,98% |
6 | 93 845 | -12,10% | 530 066 | 4,54% |
7 | 113 007 | 14,78% | 643 073 | 6,21% |
8 | 128 508 | 24,41% | 771 581 | 8,86% |
9 | 112 868 | 14,20% | 884 449 | 9,51% |
10 | 109 335 | 30,10% | 993 784 | 11,45% |
11 | 112 741 | 37,39% | 1 106 525 | 13,64% |
12 | 100 507 | 31,56% | 1 207 032 | 14,94% |
2011
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 84,709 | 7,55% | 84,709 | 7,55% |
2 | 54,494 | -24,62% | 139,203 | -7,84% |
3 | 86,458 | -7,85% | 225,661 | -7,85% |
4 | 81 824 | -13,07 % | 307 485 | -9,29 % |
5 | 92 797 | 1,13 % | 400 282 | -7,07 % |
6 | 106 764 | 8,28 % | 507 046 | -4,21% |
7 | 98 453 | -15,04% | 605 499 | -6,16% |
8 | 103 297 | -11,17% | 708 796 | -6,92% |
9 | 98 832 | -14,72% | 807 628 | -7,95% |
10 | 84 037 | -6,40% | 891 665 | -7,81% |
11 | 82 062 | -6,30% | 973 727 | -7,68 % |
12 | 76 394 | -14,49 % | 1 050 121 | -8,21 % |
2010
Mois | Chiffre d'affaires (Exprimé en milliers de dollars de Taïwan) |
Taux de croissance annuel% | Chiffre d'affaires cumulé (Exprimé en milliers de nouveaux dollars taïwanais) |
Taux de croissance annuel% |
---|---|---|---|---|
1 | 78 760 | -34,93 % | 78 760 | -34,93 % |
2 | 72 289 | -14,34% | 151 049 | -26,12% |
3 | 93 823 | -5,05% | 244 872 | -18,88% |
4 | 94 122 | 2,66% | 338 994 | -13,17% |
5 | 91 757 | -16,92% | 430 751 | -14,01% |
6 | 98 604 | -24,94% | 529 355 | -15,96% |
7 | 115 882 | -18,57% | 645 237 | -16,40% |
8 | 116 287 | 86,10% | 761 524 | 59,96% |
9 | 115 892 | 59,28% | 877 416 | 59,87% |
10 | 89 782 | 31,78% | 967 198 | 56,77% |
11 | 87 575 | 28,71% | 1 054 773 | 53,98% |
12 | 89 335 | 13,86% | 1 144 108 | 49,86% |