Estrutura de Funcionários
Força de Trabalho por Gênero e Forma de Emprego
Em 31 de dezembro de 2022, o Grupo ABC tinha um total de 1.071 funcionários. Entre eles, havia 229 funcionários em Taiwan, 188 funcionários em Xangai, 372 funcionários em Guangzhou e 282 funcionários na Malásia. Todos os funcionários em nossa unidade de Taiwan são funcionários em tempo integral e não há funcionários em tempo parcial.
Tabela. Distribuição dos Funcionários do Grupo ABC por Tipo de Emprego Unidades: Pessoas
Número total de funcionários | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Local | Gênero | Direto | Indireto | Subtotal | Proporção | Subtotal | Total | |
2022 | Taiwan Fábrica | Masculino | 35 | 80 | 115 | 50% | 229 | 1.071 | |
Feminino | 41 | 73 | 114 | 50% | |||||
Xangai Fábrica | Masculino | 36 | 22 | 58 | 31% | 188 | |||
Feminino | 94 | 36 | 130 | 69% | |||||
Cantão Fábrica | Masculino | 106 | 73 | 179 | 48% | 372 | |||
Feminino | 106 | 87 | 193 | 52% | |||||
Malásia Fábrica | Masculino | 126 | 48 | 174 | 62% | 282 | |||
Feminino | 76 | 32 | 108 | 38% | |||||
2021 | Taiwan Fábrica | Masculino | 27 | 61 | 88 | 43% | 203 | 1,167 | |
Feminino | 44 | 71 | 115 | 57% | |||||
Xangai Fábrica | Masculino | 41 | 23 | 64 | 33% | 196 | |||
Feminino | 100 | 32 | 132 | 67% | |||||
Cantão Fábrica | Masculino | 159 | 72 | 231 | 49% | 469 | |||
Feminino | 147 | 91 | 238 | 51% | |||||
Malásia Fábrica | Masculino | 141 | 48 | 189 | 63% | 299 | |||
Feminino | 78 | 32 | 110 | 37% | |||||
2020 | Taiwan Fábrica | Masculino | 23 | 63 | 86 | 46% | 185 | 1,017 | |
Feminino | 43 | 56 | 99 | 54% | |||||
Xangai Fábrica | Masculino | 31 | 21 | 52 | 28% | 186 | |||
Feminino | 102 | 32 | 134 | 72% | |||||
Cantão Fábrica | Masculino | 71 | 73 | 144 | 41% | 347 | |||
Feminino | 110 | 93 | 203 | 59% | |||||
Malásia Fábrica | Masculino | 141 | 48 | 189 | 63% | 299 | |||
Feminino | 78 | 32 | 110 | 37% |
Proporção de Supervisoras Femininas
A ABC está cultivando ativamente funcionárias e está comprometida em criar um ambiente de trabalho igualitário. Para fornecer um ambiente de trabalho confortável para as funcionárias durante e após a gravidez, a ABC estabeleceu salas de amamentação para garantir que as novas mães possam trabalhar com tranquilidade e reter funcionárias talentosas. Além disso, o Grupo ABC ajusta os horários de trabalho noturno para as funcionárias durante o período de gravidez. Nas fábricas da ABC em Taiwan, também são fornecidos estacionamentos exclusivos para mulheres grávidas, para garantir que os funcionários possam se deslocar para o trabalho com tranquilidade. Em 2022, o percentual de funcionárias na ABC foi de 50,99% e a proporção de executivas e gerentes femininas em todo o grupo foi de 42,70%. Isso demonstra nosso compromisso em fornecer um local de trabalho justo e competitivo e implementar a igualdade de gênero.
Ano | Categoria | Total | Percentual de mulheres |
---|---|---|---|
2020 | Número de supervisoras do Grupo ABC | 67 | 41,88% |
Número de supervisores do Grupo ABC | 160 | ||
2021 | Número de supervisoras do Grupo ABC | 72 | 46,45% |
Número de supervisores do Grupo ABC | 155 | ||
2022 | Número de supervisoras do Grupo ABC | 76 | 42,70% |
Número de supervisores do Grupo ABC | 178 |
Observação:
● O limite de divulgação abrange todo o Grupo ABC, e o número de funcionários expatriados é atribuído estatisticamente às plantas no exterior.