員工福利措施
員工薪資
完善的薪資結構與福利制度是留住優秀人才的重要因素,千如電機特別規劃符合市場高度競爭力的薪酬與福利,員工薪酬包含基本薪給(含基本薪、伙食津貼、交通津貼、各項特殊職務津貼)、績效獎金、紅利獎金、年終獎金等。同時,本公司人力資源部每年還會依據市場狀況、公司營運等相關指標進行薪資的定期檢視,以提供具競爭力、吸引力之薪資,讓許許多多優秀的人才更樂意加入千如這個大家庭。
依據新進員工應徵的職務類別、過往工作經驗、專業能力等客觀因素予以核薪,薪資標準不因性別、種族、宗教、政治立場或婚姻狀況有所差別,無性別差異,本公司從薪酬制度上表達支持兩性平等職場的基本立場。
台灣總部為將經營績效或成果,適當反映在員工薪酬,依據公司章程第卅四條提撥12%~16%為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,2022年平均員工薪資費用為新台幣767仟元,而2022年主管人員基本薪資與平均薪酬比例差異較大,則是因為高階主管人員薪資與薪酬較高,這些人員中又以男性占比較高,因此拉大基本薪資與薪酬比例。
2020~2022年男女員工薪資比例表
職等/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
基本薪資 | 基本薪資 | 平均薪酬 | 基本薪資 | 平均薪酬 | 基本薪資 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
非主管人員 | 1 | 0.89 | 1 | 1.07 | 1 | 0.94 | 1 | 0.95 | 1 | 1.01 | 1 | 1 |
主管人員 | 1 | 0.76 | 1 | 0.87 | 1 | 0.84 | 1 | 1.00 | 1 | 0.26 | 1 | 0.22 |
2022年全職一般員工薪資
年度 | 薪資平均數 | 薪資中位數 |
2020年 | 707仟元 | 526仟元 |
2021年 | 685仟元 | 571仟元 |
2022年 | 767仟元 | 587仟元 |
2021年與2022年差異比例 | 12% | 2.8% |
員工福利措施
千如電機為一家歷經44年的長青企業,公司依各工廠所在地的法令提供各項保險福利及退休金提撥,多年來亦提供優於法令的團體保險、員工進修、員工子女獎助學金、生育獎勵金等,並辦理多場聯歡活動,以提升員工工作士氣。
項目 | 績效 |
福委津貼 | 致贈年節禮卷(金)、生日禮金,依婚喪喜慶、學歷提升補貼、三八婦女節、進修、住院、傷病、生育補助、獎助學金、員工旅遊、歲末團建、年終福利、生育獎勵假薪資等不同項目提供津貼補助,依實際情況申請補貼 |
團體保險 | 公司全額負擔並規劃完善的員工團體保險,包含醫療險、職業災害險、意外險、重大疾病險、癌症險 |
在職進修 | 為提升公司員工素質及改善企業體質,鼓勵員工進修專業知識與技能,台灣廠依「職工進修研習補助管理辦法」提供每學年大專院校之在職進修補助,另依「教育訓練管理辦法」補助員工進行專業知識研修,海外廠依「教育訓練作業程式」對提供員工培訓以提高技能和知識 |
員工健康 | 每年定期行健康檢查及特殊場所健康檢查、提供員工自我健康管理方案、定期安排健康講座與檢驗飲用水水質、每年定期給幹部做身體健康檢查及接害崗位員工安排職業病體檢。 2022年廣州疫情蔓延,政府依疫情需要開展大規模核酸檢測,公司為緩解同仁核酸檢測排隊等候的困擾(平均排隊時間2~4小時),公司管理部與當地政府溝通協調,預約公司同仁核酸檢測的專屬時間,達到高效且無一人漏檢的目標。3~7月,廣州疫情更加嚴峻,為確保公司員工零感染,與當地政府爭取資源,由政府安排流動核酸檢測車輛進入公司廠區,公司員工可足不出公司即可完成核酸檢測,降低同仁外出排隊等候等交叉感染的風險。 |
女性關懷 | 妊娠期中女性員工調整工作夜班班別,並為女性員工申請孕婦專屬停車位。於台灣廠區安排護理師提供孕期關懷措施及哺集乳室。而廣州廠哺乳期女性員工依勞動法規給予每天1H帶薪哺乳假,直至小孩滿一周歲,員工依自身實際情況提出休假時段 |
退休制度 | 退休金依照法規給予,分為新、舊制,舊制依「勞動基準法」辦理;新制則依「勞工退休金條例」辦理 |
退休制度
本公司訂有退休管理辦法配合勞動基準法及勞工退休金條例規定,自民國94年7月1日起按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工,提繳每月工資6%至勞保局退休金個人帳戶,同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資,按員工「退休管理辦法」退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。另本公司於每年年度終了前,估算勞工退休準備金專戶餘額,若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額,本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。