員工結構
員工依性別、聘僱類型的分布
截至2022年12月31日止,千如電子集團共擁有1,071名員工,其中台灣廠員工總數為229人,上海廠員工總數為188人,廣州廠員工總數為372人,馬來西亞廠員工總數為282人,本公司台灣廠全數為全職員工,並無兼職員工。
員工總人數 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 廠區 | 性別 | 直接 | 間接 | 小計 | 比例 | 小計 | 總計 | |
2022 | 台灣 | 男 | 35 | 80 | 115 | 50% | 229 | 1,071 | |
女 | 41 | 73 | 114 | 50% | |||||
上海 | 男 | 36 | 22 | 58 | 31% | 188 | |||
女 | 94 | 36 | 130 | 69% | |||||
廣州 | 男 | 106 | 73 | 179 | 48% | 372 | |||
女 | 106 | 87 | 193 | 52% | |||||
馬來西亞 | 男 | 126 | 48 | 174 | 62% | 282 | |||
女 | 76 | 32 | 108 | 38% | |||||
2021 | 台灣 | 男 | 27 | 61 | 88 | 43% | 203 | 1,167 | |
女 | 44 | 71 | 115 | 57% | |||||
上海 | 男 | 41 | 23 | 64 | 33% | 196 | |||
女 | 100 | 32 | 132 | 67% | |||||
廣州 | 男 | 159 | 72 | 231 | 49% | 469 | |||
女 | 147 | 91 | 238 | 51% | |||||
馬來西亞 | 男 | 141 | 48 | 189 | 63% | 299 | |||
女 | 78 | 32 | 110 | 37% | |||||
2020 | 台灣 | 男 | 23 | 63 | 86 | 46% | 185 | 1,017 | |
女 | 43 | 56 | 99 | 54% | |||||
上海 | 男 | 31 | 21 | 52 | 28% | 186 | |||
女 | 102 | 32 | 134 | 72% | |||||
廣州 | 男 | 71 | 73 | 144 | 41% | 347 | |||
女 | 110 | 93 | 203 | 59% | |||||
馬來西亞 | 男 | 141 | 48 | 189 | 63% | 299 | |||
女 | 78 | 32 | 110 | 37% |
備註:
1.直接人員指職稱為技術員;間接人員指職稱為技術員以外之人員。
2.揭露邊界涵蓋全集團,外派人員人數統計歸屬於海外廠。
女性主管比率
千如電機積極培養女性員工,致力創造平等的工作環境,為讓女性員工在孕後具有舒適的工作環境,千如設置哺集乳室,確保已育女性可以安心工作,留住優秀女性人才,除此之外,千如集團為妊娠期中女性員工調整工作夜班班別,台灣廠區為女性員工申請孕婦專屬停車位,讓員工安心上下班。2022年度女性員工占比為50.99%,全集團女性主管管理職占比為42.70%,顯見我們提供公平競爭的職場,落實性別平權。
年度 | 分類 | 總人數 | 女性百分比 |
---|---|---|---|
2020 | 全集團女性主管 | 67 | 41.88% |
全集團主管總數 | 160 | ||
2021 | 全集團女性主管 | 72 | 46.45% |
全集團主管總數 | 155 | ||
2022 | 全集團女性主管 | 76 | 42.70% |
全集團主管總數 | 178 |