董事會成員
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 兼任本公司職務 | 兼任其他公司重要職位 | 專業資格與經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 徐錫愷 | 男 | 51~60歲 | 擔任本公司 | ATEC HOLDING COMPANY、AAE及千華投資公司董事長;AGZ、AES、AEST、AOBA董事兼總經理、THE INTERNATIONAL COMPANY、Yuan Yu Limited及千榮投資公司董事(參附註) | 美國密蘇里大學MBA;ABC America Electronics Corp. 經理;本公司汽車電子產品經理、副總經理、馬來西亞廠總經理 | - |
副董事長 | 范良芳 | 男 | 60~70歲 | 總經理 | AGZ、AES、AAE、AOBA、ATEC UNIVERSAL COMPANY、Yuan Yu Limited、及千華投資公司董事(參附註) | 國立成功大學資源工程博士;國立清華大學EMBA;新埔工專電子工程科;本公司協理、副總經理及總經理、副董事長 | - |
董事 | 中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 | 男 | 51~60歲 | - | 台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理 | 具備商業及公司業務所需工作經驗且無公司法第30條各款情事;台灣柏恩氏電子股份有限公司總經理 | - |
董事 | 陳金億 | 男 | 51~60歲 | 千如電機工業(股)公司副總經理 | AGZ、AES、AEST總經理(參附註) | 國立清華大學EMBA碩士;本公司研發經理、副總經理;廣州廠副總經理 | - |
董事 | 徐明恩 | 男 | 71~80歲 | - | AOBA、AGZ、AES、Yuan Yu Limited、千華投資公司及千榮投資公司董事(參附註) | 國立中央大學高階企管碩士EMBA;中興大學法商學院企業系;台灣東電化(股)公司經理;千如電機工業(股)公司副總經理、總經理及董事長 | - |
董事 | 徐陳惠聰 | 女 | 71~80歲 | - | 千榮投資公司董事長 | 靜宜大學中國文學系;國中教師 | - |
獨立董事 | 張玉山 | 男 | 60~70歲 | 本公司審計委員會及薪酬委員會委員 | - | 國立交通大學電機工程學院院長;國立臺北大學電機資訊學院教授;國立臺北大學行政副校長 | - |
獨立董事 | 陳宥杉 | 男 | 51~60歲 | 本公司審計委員會及薪酬委員會委員 | 崇越科技股份有限公司獨立董事 | 國立臺北大學企業管理學系特聘教授、主任秘書、商學院院長;國立臺北大學學術副校長 | - |
獨立董事 | 鄭桂蕙 | 女 | 60~70歲 | 本公司審計委員會及薪酬委員會委員 | 中央銀行監事;雅博股份有限公司獨立董事;富邦證券獨立董事 | 國立臺北大學會計學系教授、系主任、兼任教授 | - |
註:廣州千如電子有限公司(簡稱 AGZ)、千如電子(上海)有限公司(簡稱 AES)、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.(簡稱 AOBA)、ABC America Electronics Corp.(簡稱 AAE)、上海千弛電子貿易有限公司(簡稱 AEST)
114年董事會績效評估報告
依據本公司「董事會績效自我評鑑辦法」,由公司治理主管及董事會秘書室負責執行,採內部問卷評估方式,針對整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會進行績效評估,於每年12月發送相關自評問卷,統一回收並記錄評估結果後,於次年董事會中報告績效評估結果。
114年度董事會績效評估結果,提報115年3月12日董事會,其評估執行情形如下:
評估範圍 | 評估期間 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
|---|---|---|---|---|
整體董事會 | 自114年1月1日至114年12月31日止 | 由全體董事成員自評 | 對公司營運之參與程度提升董事會決策品質董事會組成與結構董事之選任及持續進修內部控制 | 優於標準以上 |
個別董事成員 | 自114年1月1日至114年12月31日止 | 由全體董事成員自評 | 公司目標與任務之掌握 | 優於標準以上 |
審計委員會 | 自114年1月1日至114年12月31日止 | 由審計委員會自評 | 對公司營運之參與程度審計委員會職責認知提升審計委員會決策品質審計委員會組成及成員選任內部控制 | 優於標準以上 |
薪資報酬委員會 | 自114年1月1日至114年12月31日止 | 由薪資報酬委員會自評 | 對公司營運之參與程度薪資報酬委員會職責認知提升薪資報酬委員會決策品質薪資報酬委員會組成及成員選任內部控制 | 優於標準以上 |
董事會成員多元化
目前本公司董事會九位成員具備多元背景,包括不同產業、學術及會計等專業背景。
| 董事姓名 | 職稱 | 國籍 | 性別 | 是否兼任 本公司員工 |
|---|---|---|---|---|
徐錫愷 | 董事長 | 中華民國 | 男 | ✓ |
范良芳 | 董事 | 中華民國 | 男 | ✓ |
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶-代表人:梁正藝 | 董事 | 美國/中華民國 | 男 | |
陳金億 | 董事 | 中華民國 | 男 | ✓ |
徐明恩 | 董事 | 中華民國 | 男 |
|
徐陳惠聰 | 董事 | 中華民國 | 女 | |
張玉山 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | |
陳宥杉 | 獨立董事 | 中華民國 | 男 | |
鄭桂蕙 | 獨立董事 | 中華民國 | 女 |
| 董事姓名 | 董事年齡 | 獨立董事 任期年資 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未滿 60歲 | 60歲~ 70歲未滿 | 70歲 以上 | 3年 以下 | 3至 9年 | 9年 以上 | |
徐錫愷 | ✓ | |||||
范良芳 | ✓ | |||||
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶-代表人:梁正藝 | ✓ |
| ||||
陳金億 | ✓ | |||||
徐明恩 | ✓ | |||||
徐陳惠聰 | ✓ | |||||
張玉山 | ✓ | ✓ | ||||
陳宥杉 | ✓ | ✓ | ||||
鄭桂蕙 | ✓ | ✓ | ||||
| 董事姓名 | 核心項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運 判斷 能力 | 會計及 財務分析 能力 | 經營 管理 能力 | 危機 處理 能力 | 產業 知識 能力 | 國際 市場 能力 | 領導 能力 | |
徐錫愷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
范良芳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶-代表人:梁正藝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
陳金億 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
徐明恩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
徐陳惠聰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
張玉山 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
陳宥杉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
鄭桂蕙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

