關閉
目前沒有詢價商品。
.png)

本公司重視利害關係人的意見,積極溝通議合,已掌握投資人關注的重大議題,定期透過法人說明會等方式,積極與投資人進行對話,茲彙總115年度本公司與投資人亦和數據統計如下:
利害關係人議合情形:
| 議和對象 | 媒體 |
|---|---|
| 溝通位階 | 發言人/協理 |
| 會議方式 | 法人說明會 |
| 議和面向 | 產品 |
| 互動內容-1 | 想請問,從前二季產業別合併營收比重中有看到5.1%的AI營收,這主要來自哪些產品? TLVR目前已經進入客戶驗證或量產了嗎?公司如何看AI占比未來一到兩年的成長速度? |
| 公司回覆-1 | 近年來市場重視AI相關產業,所以公司今年開始特別將AI相關營收分類做統計。 產品主要應用在AI 伺服器領域。隨著算力需求提升,AI 伺服器能耗大增,因此電感在電壓調節與電源管理晶片等關鍵模組扮演重要角色。TLVR方面已有正式出貨應用在客戶端的產品上。 |
| 互動內容-2 | 去年公司曾提到,LTCC會是未來3到5年產品組合升級的重要成長動能,目前營收占比仍在起步階段。想請問現在客戶導入與量產進度如何? 接下來哪些應用有機會率先放量,公司如何看LTCC未來幾年的成長空間? |
| 公司回覆-2 | 放量時間點主要取決於客戶端的驗證時程與市場狀況。LTCC產品從去年開始陸續有出貨,應用在纜線數據機、低功耗WiFi 7模組應用於edge AI與IoT。目前持續跟許多客戶進行design in的部分。在高功率無人機的應用、LTCC小型化、薄型化應用於智慧眼鏡和WiFi7應用於遊戲機與消費電子等領域。 |
| 互動內容-3 | MIM計畫有多個產線建置中,接下來千如應用的場景,以及2027主力發酵的產品為何? |
| 公司回覆-3 | 馬來西亞的產線多為過去在中國區的產品線,因訂單量增加而有擴大生產,藉由導入自動化機台和當地供應鏈整合,提高生產效率與降低成本,因此應用面不完全偏向特定產業。主要目的皆是為了滿足客戶交期與提升供應鏈韌性等需求。 |
本公司重視利害關係人的意見,積極溝通議合,已掌握投資人關注的重大議題,定期透過法人說明會等方式,積極與投資人進行對話,茲彙總114年度本公司與投資人亦和數據統計如下:
利害關係人議合情形:
| 議和對象 | 媒體 |
|---|---|
| 溝通位階 | 執行副總 |
| 會議方式 | 法人說明會 |
| 議和面向 | 產品 |
| 互動內容 | 簡報中有提到今年開始會有量產LTCC的狀況,請問LTCC目前的良率,跟客戶目前參與的情況如何? |
| 公司回覆 | 我們目前算是LTCC的後進者,在財務分布上佔1.5%,目前還不算大,目前已經完成生產投入,也開始進行小量接單生產,但目前這算是提供市場樣品的過程,但我們希望盡量縮短這個過程的時間,如果我們現在去追市場大宗的規格,在毛利表現跟市場競爭會比較不利,所以從去年到今年,我們比較投注在例如USB 6.0等新的產品應用,這也比較符合我們想要做新的東西,例如從IC Design-In開始進行。做為一個後進者,如果我們做出在特性表現上更優良的產品,更能夠打入市場。我們也做過一些市場測試,我們有信心我們的產品表現更好,另外在行銷的擴展上,我們會持續的努力做,另外在良率的表現上,我們使用最新,最精準的設備來進行生產,所以我們朝向像是Wifi 6、Wifi 7等最新的技術切入,目前我們初步測試結果,良品率也優於同業。 |
| 法說會影片 | 影片連結 |